"BRICS"
Cuadro que muestra el crecimiento de su PIB (todavía les falla mucho su PIB per capita) y el incremento de su presupuesto de defensa, por parte de los putos "BRICS" o principales países emergentes, a algunos de los cuales Europa ya está pidiendo ayuda económica. Y China ya es, desde hace tiempo, el principal acreedor de los USA, el que atesora mayor cantidad de deuda pública americana. ¿Dónde iremos a parar?Coronel Von Rohaut
| Population | Croissance du PIB | PIB/hab | Hausse du budget défense |
Brésil | 193 millions | 7,5% | 8 147€ | 5% |
Russie | 140 millions | 4% | 7 871€ | 34% |
Inde | 1 216 millions | 10,4% | 954€ | 11% |
Chine | 1 341 millions | 10,3% | 3 305€ | 12,7% |
South Africa | 50 millions | 3% | 5 398€ | 10,8%
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario