Coronel Von Rohaut
(PS) En la imagen superior, la liberación de Paris cuando el General de 5 estrellas, Dwight D. Eisenhower, estaba al mando del Teatro de Operaciones de Europa.
En la imagen inferior, un pelotón al mando de un teniente.
Nombre | No. de personas | No. de unidades subordinadas | Rango del mando | |
---|---|---|---|---|
región o teatro de operaciones | + de 200.000 | 2 o más grupos de ejércitos | Comandante Supremo o General Comandante en Jefe o General del Ejército, General de 5 estrellas (en USA) o Mariscal | |
grupo de ejércitos | + de 100.000 | 2+ ejércitos | General de Ejército o General de 4 estrellas | |
ejército | 50-60.000+ | 2 o más cuerpos de ejército | General de Ejército o General de 3 estrellas | |
cuerpo de ejército | 30.000+ | 2 o más divisiones | Teniente General o General de Cuerpo de Ejército | |
división | 10.000–20.000 | 2-4 brigadas o regimentos | General de División o Major General o General de 2 estrellas | |
brigada | 3.000–5.000 | 2+ regimientos o 3–6 batallones o regimientos | General de Brigada o Brigadier General o General de 1 estrella | |
regimiento | 2.000–3.000 | 3–4 batallones | Coronel/Teniente Coronel o Comandante (Segundo al mando) | |
compañía o batería | 100–300 | 2–6 pelotones | Capitán | |
pelotón o destacamento | 30–40 | 2+ secciones | Teniente | |
sección | 8–12 | 2+ escuadras | Sargento de Primera Clase / Sargento de Segunda Clase | |
escuadra | 5-10 | 2+ equipos | Sargento | |
equipo de fuego y maniobra | 4–5 | n/a | Cabo | |
equipo de fuego y maniobra | 2 | n/a | Soldado |
Hoy leí que el ejército paraguayo con 18.000 soldados tiene 48 generales y 501 coroneles. Une vidente problema de macrocefalia.
ResponderEliminar