Reproduzco la lista de los países de la OCDE. Sobre un total mundial de 176 países, España figura solo en 30ª posición (21º de entre los 34 de la OCDE), lo que dice muy poco en su favor. Es uno de los más corruptos de entre los "civilizados", solo superada por la "mafiosa" Italia y las pobres Grecia y Portugal (éste por muy poco):
POSICIÓN GLOBAL | POSICIÓN OECD | PAÍS | PUNTUACIÓN |
---|---|---|---|
1 | 1 | Dinamarca | 90 |
1 | 1 | Finlandia | 90 |
1 | 1 | Nueva Zelanda | 90 |
4 | 4 | Suecia | 88 |
6 | 5 | Suiza | 86 |
7 | 6 | Australia | 85 |
7 | 6 | Noruega | 85 |
9 | 8 | Canadá | 84 |
9 | 8 | Países Bajos | 84 |
11 | 10 | Islandia | 82 |
12 | 11 | Luxemburgo | 80 |
13 | 12 | Alemania | 79 |
16 | 13 | Bélgica | 75 |
17 | 14 | Japón | 74 |
17 | 14 | Reino Unido | 74 |
19 | 16 | Estados Unidos | 73 |
20 | 17 | Chile | 72 |
22 | 18 | Francia | 71 |
25 | 19 | Austria | 69 |
25 | 19 | Irlanda | 69 |
30 | 21 | España | 65 |
32 | 22 | Estonia | 64 |
33 | 23 | Portugal | 63 |
37 | 24 | Eslovenia | 61 |
39 | 25 | Israel | 60 |
41 | 26 | Polonia | 58 |
45 | 27 | Corea del Sur | 56 |
46 | 28 | Hungría | 55 |
54 | 29 | República Checa | 49 |
54 | 29 | Turquía | 49 |
62 | 31 | Eslovaquia | 46 |
72 | 32 | Italia | 42 |
94 | 33 | Grecia | 36 |
105 | 34 | México | 34 |
Como curiosidad, pongo los "BRICS" o países emergentes:
POSICIÓN GLOBAL | POSICIÓN BRICS | PAÍS | PUNTUACIÓN |
---|---|---|---|
69 | 1 | Brasil | 43 |
69 | 1 | Sudáfrica | 43 |
80 | 3 | China | 39 |
94 | 4 | India | 36 |
105 | 5 | México | 34 |
133 | 6 | Rusia | 28 |
Y aquí se puede clikar un artículo, en catalán, donde se explica porqué los países que lo son menos (de corruptos), no lo son.
Coronel Von Rohaut
No hay comentarios:
Publicar un comentario